تفاصيل المنتج:
|
النوع: | أجهزة الإرسال والاستقبال من الألياف البصرية | الاستخدام: | FTTH |
---|---|---|---|
فترة الضمان: | سنة واحدة | الشبكة: | شبكة محلية لاسلكية |
إبراز: | وحدة 10G DWDM SFP,وحدة FTTH DWDM SFP,وحدة SFP DWDM 80KM,FTTH DWDM SFP Module,80KM DWDM SFP Module |
SFP BIDI | ||||||||||||||||
الجزء رقم | النموذج العامل | معدل البيانات (GB/s) | الوصول | طول الموجة | جهاز إرسال | المستقبل | الوجه الداخلي | الحرارة | ||||||||
OLSB3501L-CD20 | الـ SFP | 155M | 20 كيلومتر | 1330/1550nm | -15 ~ 8 | < 30 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD20 | الـ SFP | 155M | 20 كيلومتر | 1550/1330nm | -15 ~ 8 | < 30 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3501L-CD40 | الـ SFP | 155M | 40 كيلومتر | 1330/1550nm | - 10 ~ 3 | <-32 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD40 | الـ SFP | 155M | 40 كيلومتر | 1550/1330nm | - 10 ~ 3 | <-32 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3501L-CD80 | الـ SFP | 155M | 80 كم | 1330/1550nm | -3 ~ 2 | <-36 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5301L-CD80 | الـ SFP | 155M | 80 كم | 1550/1330nm | -5~0 | <-36 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
أولس بي 3512 إل-سي دي 03 | الـ SFP | 1.25G | 3 كم | 1330/1550nm | -15 ~ 8 | <-20 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD03 | الـ SFP | 1.25G | 3 كم | 1550/1330nm | -15 ~ 8 | <-20 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD20 | الـ SFP | 1.25G | 20 كيلومتر | 1330/1550nm | - 10 ~ 3 | < 22 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD20 | الـ SFP | 1.25G | 20 كيلومتر | 1550/1330nm | - 10 ~ 3 | < 22 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3512L-CD40 | الـ SFP | 1.25G | 40 كيلومتر | 1330/1550nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5312L-CD40 | الـ SFP | 1.25G | 40 كيلومتر | 1550/1330nm | -5~0 | < 22 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5412L-CD80 | الـ SFP | 1.25G | 80 كم | 1550/1490nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB4512L-CD80 | الـ SFP | 1.25G | 80 كم | 1490/1550nm | -3~+2 | < 28 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB4512L-CD120 | الـ SFP | 1.25G | 120 كيلومتر | 1550/1490nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5412L-CD120 | الـ SFP | 1.25G | 120 كيلومتر | 1490/1550nm | 0~+5 | <-32 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3525L-CD20 | الـ SFP | 2.5G | 20 كيلومتر | 1330/1550nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5325L-CD20 | الـ SFP | 2.5G | 20 كيلومتر | 1550/1330nm | -5~0 | < 18 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB3525L-CD40 | الـ SFP | 2.5G | 40 كيلومتر | 1330/1550nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0~70 | ||||||||
OLSB5325L-CD40 | الـ SFP | 2.5G | 40 كيلومتر | 1550/1330nm | -3~+2 | < 18 | LC/SC | 0~70 |
الـ SFP | ||||||||||||||||
الجزء رقم | عامل الشكل | معدل البيانات ((Gb/s) | الوصول | طول الموجة | جهاز إرسال | المستقبل | الوجه الداخلي | الحرارة | ||||||||
(أولسب1301 إل-سي دي 02) | الـ SFP | 155M | 2 كم | 1310nm | -20~14 | < 28 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب3101L-CD20 | الـ SFP | 155M | 20 كيلومتر | 1310nm | -15 ~ 8 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب3101L-CD40 | الـ SFP | 155M | 40 كيلومتر | 1310nm | - 10 ~ 3 | < 34 | LC | 0~70 | ||||||||
المواد المستخدمة: | الـ SFP | 155M | 80 كم | 1550nm | -5~0 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب3106L-CD20 | الـ SFP | 622M | 20 كيلومتر | 1310nm | -15 ~ 8 | < 26 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب3106 ل-سي دي40 | الـ SFP | 622M | 40 كيلومتر | 1310nm | - 10 ~ 3 | < 28 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب5506L-CD80 | الـ SFP | 622M | 80 كم | 1550nm | -5~0 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
أ.أ.إس.إل. 8512 ل.سي.دي.إس5 | الـ SFP | 1.25G | 550م | 850nm | - 10 ~ 3 | < 18 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3112L-CD20 | الـ SFP | 1.25G | 20 كيلومتر | 1310nm | - 10 ~ 3 | < 22 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP3112L-CD40 | الـ SFP | 1.25G | 40 كيلومتر | 1310nm | -5~0 | < 22 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب 5512 ل-سي دي 80 | الـ SFP | 1.25G | 80 كم | 1550nm | 0~+5 | < 26 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5512L-CD120 | الـ SFP | 1.25G | 120 كيلومتر | 1550nm | 0~+5 | <-32 | LC | 0~70 | ||||||||
ألبوم (OLSP8525L-CDS3) | الـ SFP | 2.5G | 300 متر | 850nm | - 10 ~ 3 | <-16 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب3125L-CD20 | الـ SFP | 2.5G | 20 كيلومتر | 1310nm | -5~0 | < 18 | LC | 0~70 | ||||||||
أولسب3125L-CD40 | الـ SFP | 2.5G | 40 كيلومتر | 1310nm | -3~+2 | < 28 | LC | 0~70 | ||||||||
OLSP5525L-CD80 | الـ SFP | 2.5G | 80 كم | 1550nm | 0~+5 | < 28 | LC | 0~70 |
اتصل بنا | ||||||||
(ويتشات): | zq13827494627 | واتس اب: | +86-13827494627 | |||||
سكايب: | ألفاتشينج1 | البريد الإلكتروني: | ليو@creatall.com |
اتصل شخص: alvacheng
الهاتف :: +86-136827494627
الفاكس: 86-755-85270755