|
تفاصيل المنتج:
|
| مسلسل: | 500 واط | وصف: | 500 واط |
|---|---|---|---|
| يكتب: | 500 واط | مبدعين رمز التاريخ: | 2021 |
| طَرد: | 500 واط | وظيفة: | 500 واط |
| مغروس: | 500 واط | IC المستخدمة / الجزء: | 500 واط |
| عدد محولات A / D: | 500 واط | عدد البتات: | 500 واط |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | 500 واط | واجهة البيانات: | 500 واط |
| نطاق الإدخال: | 40 فولت 500 واط | نوع مكبر للصوت: | 500 واط |
| نوع الإخراج: | 500 واط | ماكس انتاج الطاقة × القنوات @ تحميل: | 500 واط |
| الجهد - العرض: | 12 فولت | نوع اللوحة: | 500 واط |
| الغرض الرئيسي: | 500 واط | المخرجات ونوعها: | 500 واط |
| الطاقة - الإخراج: | 500 واط | الجهد - الإخراج: | 500 واط |
| الحالي - الإخراج: | 500 واط | الجهد - المدخلات: | 12 فولت |
| التردد - التبديل: | 500 واط | المعالج الأساسي: | 500 واط |
| نظام التشغيل: | 500 واط | منصة: | 500 واط |
| الحالي - الإخراج / القناة: | 500 واط | سمات: | 500 واط |
| القنوات لكل وحدة تحكم: | 500 واط | نوع المنظم: | 500 واط |
| -3db النطاق الترددي: | 500 واط | التيار - العرض (IC الرئيسي): | 500 واط |
| نوع المستشعر: | 500 واط | واجهة: | 500 واط |
| حساسية: | 500 واط | وحدة/نوع اللوحة: | 500 واط |
| الحد الأقصى لعدد IC: | 500 واط | الحد الأقصى للوقت: | 500 واط |
| نطاق الاستشعار: | 500 واط | واجهة الاتصالات: | 500 واط |
| نوع التركيب: | 500 واط | ||
| إبراز: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
اتصل شخص: Alva Cheng
الهاتف :: +86-13827494627
الفاكس: 86-755-85270755
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات