|
تفاصيل المنتج:
|
| مسلسل: | وحدة التوسع | وصف: | وحدة التوسع |
|---|---|---|---|
| يكتب: | وحدة التوسع | مبدعين رمز التاريخ: | أحدث |
| طَرد: | معيار | وظيفة: | معيار |
| مغروس: | معيار | IC المستخدمة / الجزء: | معيار |
| عدد محولات A / D: | معيار | عدد البتات: | معيار |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | معيار | واجهة البيانات: | معيار |
| نطاق الإدخال: | معيار | نوع مكبر للصوت: | معيار |
| نوع الإخراج: | معيار | ماكس انتاج الطاقة × القنوات @ تحميل: | معيار |
| الجهد - العرض: | معيار | نوع اللوحة: | معيار |
| الغرض الرئيسي: | وحدة التوسع | المخرجات ونوعها: | معيار |
| الطاقة - الإخراج: | معيار | الجهد - الإخراج: | معيار |
| الحالي - الإخراج: | معيار | الجهد - المدخلات: | معيار |
| التردد - التبديل: | معيار | المعالج الأساسي: | معيار |
| نظام التشغيل: | معيار | منصة: | وحدة التوسع |
| الحالي - الإخراج / القناة: | معيار | سمات: | معيار |
| القنوات لكل وحدة تحكم: | معيار | نوع المنظم: | معيار |
| -3db النطاق الترددي: | معيار | التيار - العرض (IC الرئيسي): | معيار |
| نوع المستشعر: | معيار | واجهة: | معيار |
| حساسية: | معيار | وحدة/نوع اللوحة: | معيار |
| الحد الأقصى لعدد IC: | معيار | الحد الأقصى للوقت: | معيار |
| نطاق الاستشعار: | معيار | نوع التركيب: | معيار |
| واجهة الاتصالات: | معيار |
Product Description Specification itemvalueTypeExpansion moduleDescriptionExpansion moduleModel NumberXK-770Place of OriginChinaGuangdongBrand NameCreatallSeriesExpansion moduleD/CNewestPackageStandardFunctionStandardEmbeddedStandardUtilized IC / PartStandardNumber of A/D ConvertersStandardNumber of BitsStandardSampling Rate (Per Second)StandardData InterfaceStandardInput RangeStandardAmplifier TypeStandardOutput TypeStandardMax Output Power x Channels @ LoadStandardVoltage -
اتصل شخص: Alva Cheng
الهاتف :: +86-13827494627
الفاكس: 86-755-85270755
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات