|
تفاصيل المنتج:
|
| مسلسل: | وحدة التوسع | وصف: | وحدة التوسع |
|---|---|---|---|
| يكتب: | وحدة التوسع | مبدعين رمز التاريخ: | أحدث |
| طَرد: | معيار | وظيفة: | معيار |
| مغروس: | معيار | IC المستخدمة / الجزء: | معيار |
| عدد محولات A / D: | معيار | عدد البتات: | معيار |
| معدل أخذ العينات (في الثانية): | معيار | واجهة البيانات: | معيار |
| نطاق الإدخال: | معيار | نوع مكبر للصوت: | معيار |
| نوع الإخراج: | معيار | ماكس انتاج الطاقة × القنوات @ تحميل: | معيار |
| الجهد - العرض: | معيار | نوع اللوحة: | معيار |
| الغرض الرئيسي: | وحدة التوسع | المخرجات ونوعها: | معيار |
| الطاقة - الإخراج: | معيار | الجهد - الإخراج: | معيار |
| الحالي - الإخراج: | معيار | الجهد - المدخلات: | معيار |
| التردد - التبديل: | معيار | المعالج الأساسي: | معيار |
| نظام التشغيل: | معيار | منصة: | وحدة التوسع |
| الحالي - الإخراج / القناة: | معيار | سمات: | معيار |
| القنوات لكل وحدة تحكم: | معيار | نوع المنظم: | معيار |
| -3db النطاق الترددي: | معيار | التيار - العرض (IC الرئيسي): | معيار |
| نوع المستشعر: | معيار | واجهة: | معيار |
| حساسية: | معيار | وحدة/نوع اللوحة: | معيار |
| الحد الأقصى لعدد IC: | معيار | الحد الأقصى للوقت: | معيار |
| نطاق الاستشعار: | معيار | نوع التركيب: | معيار |
| واجهة الاتصالات: | معيار | ||
| إبراز: | محور توسيع USB2.0 الصناعي,لوحة محولات الواجهة من 1 إلى 4,لوحة تطوير بدون سائق للحزم |
||
البند | القيمة |
النوع | وحدة التوسيع |
الوصف | وحدة التوسيع |
رقم الطراز | XK-770 |
مكان المنشأ | الصين |
غوانغدونغ | |
الاسم التجاري | كرياتال |
السلسلة | وحدة التوسيع |
D/C | أحدث |
الحزمة | المعيار |
الوظيفة | المعيار |
مضمنة | المعيار |
IC المستخدمة / الجزء | المعيار |
عدد محولات A/D | المعيار |
عدد البتات | المعيار |
معدل أخذ العينات (في الثانية) | المعيار |
واجهة البيانات | المعيار |
نطاق الإدخال | المعيار |
نوع المضخم | المعيار |
نوع الإخراج | المعيار |
أقصى قدرة إخراج × قنوات @ الحمل | المعيار |
الجهد - الإمدادات | المعيار |
نوع اللوحة | المعيار |
الغرض الرئيسي | وحدة التوسيع |
المخرجات ونوعها | المعيار |
الطاقة - الناتج | المعيار |
الجهد - الخروج | المعيار |
التيار - الناتج | المعيار |
الجهد - المدخل | المعيار |
التردد - التحول | المعيار |
المعالج الأساسي | المعيار |
نظام التشغيل | المعيار |
منصة | وحدة التوسيع |
التيار - الخروج / القناة | المعيار |
الخصائص | المعيار |
القنوات لكل وحدة تحكم | المعيار |
نوع المنظم | المعيار |
-3db عرض النطاق الترددي | المعيار |
التيار - الإمداد (IC الرئيسي) | المعيار |
نوع جهاز الاستشعار | المعيار |
واجهة | المعيار |
الحساسية | المعيار |
نوع الوحدة / اللوحة | المعيار |
الحد الأقصى لعدد IC | المعيار |
الحد الأقصى للوقت | المعيار |
نطاق الاستشعار | المعيار |
نوع التثبيت | المعيار |
واجهة الاتصال | المعيار |
اتصل شخص: Alva Cheng
الهاتف :: +86-13827494627
الفاكس: 86-755-85270755