| الاسم التجاري: | Creatall |
| رقم الطراز: | XK-770 |
| الـ MOQ: | 100 |
| Price: | $1.27-1.44 |
البند | القيمة |
النوع | وحدة التوسيع |
الوصف | وحدة التوسيع |
رقم الطراز | XK-770 |
مكان المنشأ | الصين |
غوانغدونغ | |
الاسم التجاري | كرياتال |
السلسلة | وحدة التوسيع |
D/C | أحدث |
الحزمة | المعيار |
الوظيفة | المعيار |
مضمنة | المعيار |
IC المستخدمة / الجزء | المعيار |
عدد محولات A/D | المعيار |
عدد البتات | المعيار |
معدل أخذ العينات (في الثانية) | المعيار |
واجهة البيانات | المعيار |
نطاق الإدخال | المعيار |
نوع المضخم | المعيار |
نوع الإخراج | المعيار |
أقصى قدرة إخراج × قنوات @ الحمل | المعيار |
الجهد - الإمدادات | المعيار |
نوع اللوحة | المعيار |
الغرض الرئيسي | وحدة التوسيع |
المخرجات ونوعها | المعيار |
الطاقة - الناتج | المعيار |
الجهد - الخروج | المعيار |
التيار - الناتج | المعيار |
الجهد - المدخل | المعيار |
التردد - التحول | المعيار |
المعالج الأساسي | المعيار |
نظام التشغيل | المعيار |
منصة | وحدة التوسيع |
التيار - الخروج / القناة | المعيار |
الخصائص | المعيار |
القنوات لكل وحدة تحكم | المعيار |
نوع المنظم | المعيار |
-3db عرض النطاق الترددي | المعيار |
التيار - الإمداد (IC الرئيسي) | المعيار |
نوع جهاز الاستشعار | المعيار |
واجهة | المعيار |
الحساسية | المعيار |
نوع الوحدة / اللوحة | المعيار |
الحد الأقصى لعدد IC | المعيار |
الحد الأقصى للوقت | المعيار |
نطاق الاستشعار | المعيار |
نوع التثبيت | المعيار |
واجهة الاتصال | المعيار |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات